Polonia Bydgoszcz remisuje z Lokomotivem Daugavpils

W pierwszym półfinale Nice PLŻ bydgoscy żużlowcy zremisowali z Lokomotivem Daugavpils 45:45. 

Łotysze do Bydgoszczy w piątek przyjechali bez swojego kontuzjowanego fińskiego lidera Joonasa Kylmakorpiego. To spore osłabienie dla drużyny zza wschodniej granicy, choć goście stosowali za niego zastępstwo zawodnika. – Nie uważam jednak, żeby popularna zetzetka uzbierała tyle punktów, ile przywiózłby sam zawodnik. Według mnie jego brak, to duża strata dla rywali – twierdził przed meczem trener Jacek Woźniak. 

 

Jak się okazało Łotysze na bydgoskim torze lepiej radzili sobie bez swojego lidera. Bydgoscy żużlowcy na początku przegrywali starty, a na dystansie byli za wolni, aby dogonić swoich przeciwników. W naszej drużynie jedynie Patrick Hougaard oraz Szymon Woźniak potrafili skutecznie walczyć z rywalami. 

 

Nic więc dziwnego, że po dziesięciu gonitwach Lokomotiv prowadził już 35:25. Trener Jacek Woźniak zdecydował się zastosować rezerwy taktyczne, które dopiero od trzynastego wyścigu zaczęły przynosić oczekiwany skutek. Do wspomnianej wyżej dwójki Hougaard-Woźniaj dołączył również Robert Miśkowiak. Bydgoszczanie z każdym biegiem zmiejszali straty do Lokomotivu. Przed ostatnim wyścigiem przegrywali tylko 41:43. 

 

W decydującej odsłonie dnia lepiej wystartowali gospodarze, ale Szymon Woźniak na trzecim okrążeniu dał się minąć Fredrikowi Lindgrenowi i zamiast zwycięstwa Polonia tylko zremisowała z Lokomotivem Daugavpils 45:45. Rewanż w najbliższą niedzielę na Łotwie. 

 

W drugim przełożonym półfinale MDM Komputery ŻKS Ostrovia rozbiła faworyzowany ŻKS ROW Rybnik 54:36. 

 

Polonia Bydgoszcz – Lokomotiv Daugavpils 45:45. 

 

Lokomotiv Daugavpils 

1. Maksim Bogdanow – 9 (3,3,1,2,0)

2. Joonas Kylmaekorpi – Z/Z

3. Fredrik Lindgren – 14 (1,2,3,3,3,2)

4. Kjastas Puodżuks – 2 (0,1,0,1,d)

5. Antonio Lindbaeck – 6 (2,1,3,0,0,-)

6. Jewgienij Kostygow – 2+1 (1,0,1*)

7. Andrzej Lebiediew – 12+3 (3,1*,2*,3,2*,1)

 

Polonia Bydgoszcz 

9. Patrick Hougaard – 15+1 (2,2*,2,3,3,3)

10. Andriej Kudriaszow – 7+3 (0,3,1*,1*,2*)

11. Robert Kościecha – 4 (3,1,0,-,-)

12. Robert Miśkowiak – 4+1 (1,0,1,2*)

13. Szymon Woźniak – 13 (3,2,2,2,3,1)

14. Damian Stalkowski – 0 (0,0,0)

15. Patryk Rydlewski – 2 (2,0,0)

 

Bieg po biegu:

1. Bogdanow, Hougaard, Lindgren, Kudriaszow 2:4

2. Lebiediew, Rydlewski, Kostygow, Stalkowski 2:4 (4:8)

3. Kościecha, Lindgren, Miśkowiak, Puodżuks 4:2 (8:10)

4. Woźniak, Lindbaeck, Lebiediew, Rydlewski 3:3 (11:13)

5. Bogdanow, Lebiediew, Kościecha, Miśkowiak 1:5 (12:18)

6. Lindgren, Woźniak, Puodżuks, Stalkowski 2:4 (14:22)

7. Kudriaszow, Hougaard, Lindbaeck, Kostygow 5:1 (19:23)

8. Lebiediew, Woźniak, Bogdanow, Rydlewski 2:4 (21:27)

9. Lindgren, Hougaard, Kudriaszow, Puodżuks 3:3 (24:30)

10. Lindbaeck, Lebiediew, Miśkowiak, Kościecha 1:5 (25:35)

11. Lindgren, Woźniak, Kudriaszow, Lindbaeck 3:3 (28:38)

12. Hougaard, Bogdanow, Kostygow, Stalkowski 3:3 (31:41)

13. Hougaard, Miśkowiak, Puodżuks, Lindbaeck 5:1 (36:42)

14. Woźniak, Kudriaszow, Lebiediew, Puodżuks (d4) 5:1 (41:43)

15. Hougaard, Lindgren, Woźniak, Bogdanow 4:2 (45:45)

 

Widzów: 5000.