Jesteś tutaj: HomeSportPolonia Bydgoszcz gorsza od Lokomotivu Daugavpils

Polonia Bydgoszcz gorsza od Lokomotivu Daugavpils

Napisane przez  Opublikowano w Sport niedziela, 26 lipiec 2015 19:52

Defekt w ostatnim biegu Patricka Hougaarda odebrał bydgoskim żużlowcom zwycięstwo z Lokomotivem Daugavpils. 

Przed ostatnim biegiem niedzielnego spotkania mieliśmy remis 42:42. Goście z Łotwy już wcześniej zapewnili sobie punkt bonusowy za zwycięstwo w dwumeczu. Bydgoszczanie potrzebowali jednak dwóch oczek, aby już teraz być pewnym awansu do fazy play-off. Szczęście było blisko, bo po pierwszym okrążeniu para Polonii prowadziła 4:2. 

 

Niestety, na drugim łuku sportowy pech dopadł lidera bydgoskiego klubu Patricka Hougaarda. Duńczykowi pewne zwycięstwo odebrał pech w postaci defektu motocykla. Jadący na drugiej pozycji Szymon Woźniak został minięty przez Fina Joonasa Kylmaekorpiego i zamiast spodziewanego zwycięstwa gospodarzy, to Łotysze mogli się cieszyć z trzech punktów. - Moi mechanicy nie wiedzą, dlaczego mój motocykl odmówił posłuszeństwa. W najbliższych godzinach znajdziemy ten problem. Nie chcemy, aby powtarzał się w następnych spotkaniach - powiedział Hougaard po ostatnim wyścigu. 

 

We wcześniejszej fazie spotkania również byliśmy świadkami wyrównanych zawodów. Bydgoszczanie największą przewagę zbudowali po dziewiątym biegu, kiedy prowadzili różnicą ośmiu punktów 31:23. Jednak później Łotysze szybko odmienili losy meczu. Kapitalna jazda utalentowanego Andrzeja Lebiediew oraz Joonas Kylmaekorpiego pozwoliła przed ostatnią gonitwą dnia doprowadzić do remisu. Oglądaliśmy też kilka mijanek. Ładną walką w siódmym wyścigu stoczyli Antonio Lindbaeck i Patrick Hougaard. Na mecie o błysk szprychy lepszy był reprezentant Szwecji. 

 

Bydgoszczanie potrzebują jeszcze dwóch punktów, aby zapewnić sobie awans do fazy play-off. - Mamy jeszcze mecz wyjazdowy w Ostrowie Wielkopolskim, a potem u siebie z Wandą Kraków, gdzie powinniśmy zdobyć trzy punkty. Na pewno nie odpuszczamy - podsumował zawody trener gospodarzy Jacek Woźniak. 

 

Polonia Bydgoszcz - Lokomotiv Daugavpils 43:47

 

Lokomotiv Daugavpils 

1. Fredrik Lindgren - 8+2 (1,2,1*,2,2*)

2. Maksim Bogdanow - 3 (d,0,2,1)

3. Joonas Kylmaekorpi - 13 (3,3,1,3,3)

4. Kjastas Puodżuks - 1 (1,0,0,-)

5. Antonio Lindbaeck - 9+2 (d,3,3,1*,2*)

6. Jewgienij Kostygow - 1 (1,0,0)

7. Andrzej Lebiediew - 12+1 (3,2,2*,2,3)

 

 

Polonia Bydgoszcz 

9. Patrick Hougaard - 10+1 (2*,2,3,3,d)

10. Robert Miśkowiak - 7+2 (3,1*,2*,0,1)

11. Robert Kościecha - 9 (2,3,1,3,0)

12. Andriej Kudriaszow - 1 (0,1,d,-)

13. Szymon Woźniak - 10+1 (3,1*,3,2,1)

14. Dominik Kubera (gość) - 3 (0,2,1,0)

15. Patryk Rydlewski - 3 (2,1,0)

 

Bieg po biegu:

1. (62,74) Miśkowiak, Hougaard, Lindgren, Bogdanow (d/4) 5:1

2. (63,87) Lebiediew, Rydlewski, Kostygow, Kubera 2:4 (7:5)

3. (63,04) Kylmaekorpi, Kościecha, Puodżuks, Kudriaszow 2:4 (9:9)

4. (62,10) Woźniak, Lebiediew, Rydlewski, Lindbaeck (d/3) 4:2 (13:11)

5. (62,93) Kościecha, Lindgren, Kudriaszow, Bogdanow 4:2 (17:13)

6. (62,53) Kylmaekorpi, Kubera, Woźniak, Puodżuks 3:3 (20:16)

7. (63,42) Lindbaeck, Hougaard, Miśkowiak, Kostygow 3:3 (23:19)

8. (63,22) Woźniak, Bogdanow, Lindgren, Rydlewski 3:3 (26:22)

9. (64,19) Hougaard, Miśkowiak, Kylmaekorpi, Puodżuks 5:1 (31:23)

10. (63,57) Lindbaeck, Lebiediew, Kościecha, Kudriaszow (d/4) 1:5 (32:28)

11. (64,71) Kylmaekorpi, Woźniak, Bogdanow, Miśkowiak 2:4 (34:32)

12. (65,27) Kościecha, Lindgren, Kubera, Kostygow 4:2 (38:34)

13. (64,35) Hougaard, Lebiediew, Lindbaeck, Kubera 3:3 (41:37)

14. (65,47) Lebiediew, Lindgren, Miśkowiak, Kościecha 1:5 (42:42)

15. (65,04) Kylmaekorpi, Lindbaeck, Woźniak, Hougaard (d/1) 1:5 (43:47)

 

NCD: 62,10 - Szymon Woźniak w biegu 4.

 

Sędzia: Leszek Demski (Ostrów).

 

Widzów: 3500

 

Warte obejrzenia

« Kwiecień 2024 »
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30